Sitoweb/editor/oggetti/sezione: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "==='''SEZIONE'''=== La Sezione è una porzione di una pagina Web. Generalmente le sezioni sono distinguibili in base ai differenti argomenti trattati. Cliccando sull'icona “Modifica elemento” è possibile modificare i seguenti parametri: • Percorso: questo campo permette di inserire il nome della sezione, che verrà visualizzato nell’URL del sito web. Grazie a questo percorso sarà possibile collegare la pagina alla relativa voce di menu, ma anche a testi, i...") |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Cliccando sull'icona “Modifica elemento” è possibile modificare i seguenti parametri: | Cliccando sull'icona “Modifica elemento” è possibile modificare i seguenti parametri: | ||
* Percorso: questo campo permette di inserire il nome della sezione, che verrà visualizzato nell’URL del sito web. Grazie a questo percorso sarà possibile collegare la pagina alla relativa voce di menu, ma anche a testi, immagini, bottone e a tutti quei collegamenti che rimanderanno alla suddetta pagina. | |||
* Titolo: questo campo permette di inserire un titolo alla Sezione. Generalmente il Titolo viene impostato per l’ottimizzazione SEO e rappresenta una descrizione incisiva di quello che la Sezione contiene. | |||
* Descrizione: questo campo permette di inserire una breve descrizione della Sezione. Generalmente la Descrizione viene impostata per l’ottimizzazione SEO e rappresenta un breve riassunto dei contenuti presenti in quella determinata Sezione. | |||
Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri: | Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri: | ||
* Larghezza | |||
* Altezza Piena | |||
* Altezza | |||
* Riempimento | |||
* Margine | |||
* Visibilità | |||
* Allineamento | |||
* Animazioni | |||
* Carattere | |||
* Bordo | |||
* Curvatura | |||
Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno della Sezione i seguenti oggetti: | Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno della Sezione i seguenti oggetti: | ||
* Contenuto | |||
* Mappa di localizzazione | |||
* Informazioni località | |||
* Menu | |||
* Prodotto | |||
* Prodotti | |||
* Posts | |||
* Galleria | |||
* Accordion | |||
* Collapse | |||
* Tabs | |||
Contenuto | Contenuto | ||
Riga 39: | Riga 38: | ||
Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri: | Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri: | ||
* Larghezza | |||
* Riempimento | |||
* Margine | |||
* Visibilità | |||
* Allineamento | |||
* Animazioni | |||
* Carattere | |||
* Sfondo | |||
* Bordo | |||
* Curvatura | |||
* Trasforma | |||
Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno del Contenuto i seguenti oggetti: | Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno del Contenuto i seguenti oggetti: | ||
* Immagine | |||
* Bottone | |||
* Testo | |||
* Icona | |||
* Form | |||
* Video | |||
* Documento | |||
* Iframe |
Versione delle 16:13, 28 dic 2022
SEZIONE
La Sezione è una porzione di una pagina Web. Generalmente le sezioni sono distinguibili in base ai differenti argomenti trattati.
Cliccando sull'icona “Modifica elemento” è possibile modificare i seguenti parametri:
- Percorso: questo campo permette di inserire il nome della sezione, che verrà visualizzato nell’URL del sito web. Grazie a questo percorso sarà possibile collegare la pagina alla relativa voce di menu, ma anche a testi, immagini, bottone e a tutti quei collegamenti che rimanderanno alla suddetta pagina.
- Titolo: questo campo permette di inserire un titolo alla Sezione. Generalmente il Titolo viene impostato per l’ottimizzazione SEO e rappresenta una descrizione incisiva di quello che la Sezione contiene.
- Descrizione: questo campo permette di inserire una breve descrizione della Sezione. Generalmente la Descrizione viene impostata per l’ottimizzazione SEO e rappresenta un breve riassunto dei contenuti presenti in quella determinata Sezione.
Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri:
- Larghezza
- Altezza Piena
- Altezza
- Riempimento
- Margine
- Visibilità
- Allineamento
- Animazioni
- Carattere
- Bordo
- Curvatura
Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno della Sezione i seguenti oggetti:
- Contenuto
- Mappa di localizzazione
- Informazioni località
- Menu
- Prodotto
- Prodotti
- Posts
- Galleria
- Accordion
- Collapse
- Tabs
Contenuto Il contenuto è un contenitore nel quale si inseriscono alcuni tra i principali elementi che compongono sito web, come ad esempio contenuti testuali, immagini, icone ecc…
Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri:
- Larghezza
- Riempimento
- Margine
- Visibilità
- Allineamento
- Animazioni
- Carattere
- Sfondo
- Bordo
- Curvatura
- Trasforma
Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno del Contenuto i seguenti oggetti:
- Immagine
- Bottone
- Testo
- Icona
- Form
- Video
- Documento
- Iframe