Sitoweb/editor/oggetti/tab: differenze tra le versioni
(→VIDEO) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==='''TAB'''=== | ==='''TAB'''=== | ||
La funzione Tab permette di aggiungere, all’interno di una Tabs, una o più schede, dette anche Tab, che permettono una navigazione più veloce tra i contenuti del Sito Web. Ogni Tab, infatti, è composta da un titolo e dalla descrizione e permette, rimanendo in una singola pagina, di approfondire diversi contenuti, senza dover navigare tra le varie Pagine e Sezioni del sito. Le Tab si presentano come una serie di titoli che, al click, si attivano mostrando la descrizione ad esso abbinata. È possibile attivare una sola Tab alla volta. | |||
Cliccando sull'icona “Modifica elemento” è possibile modificare i seguenti parametri: | |||
*Titolo: questo campo permette di modificare il titolo della Tab. Il titolo è il nome o la frase che viene visualizzato anche quando la Tab non viene attivata e fornisce una descrizione del contenuto al suo interno. | |||
Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri: | |||
*Larghezza | |||
*Riempimento | |||
*Margine | |||
*Allineamento | |||
*Carattere | |||
*Sfondo | |||
*Bordo | |||
*Curvatura | |||
Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno della Tab i seguenti oggetti: | |||
*Contenuto | |||
*Mappa di localizzazione | |||
*Informazioni località | |||
*Menu | |||
*Prodotto | |||
*Prodotti | |||
*Posts | |||
*Galleria |
Versione delle 17:24, 28 dic 2022
TAB
La funzione Tab permette di aggiungere, all’interno di una Tabs, una o più schede, dette anche Tab, che permettono una navigazione più veloce tra i contenuti del Sito Web. Ogni Tab, infatti, è composta da un titolo e dalla descrizione e permette, rimanendo in una singola pagina, di approfondire diversi contenuti, senza dover navigare tra le varie Pagine e Sezioni del sito. Le Tab si presentano come una serie di titoli che, al click, si attivano mostrando la descrizione ad esso abbinata. È possibile attivare una sola Tab alla volta.
Cliccando sull'icona “Modifica elemento” è possibile modificare i seguenti parametri:
- Titolo: questo campo permette di modificare il titolo della Tab. Il titolo è il nome o la frase che viene visualizzato anche quando la Tab non viene attivata e fornisce una descrizione del contenuto al suo interno.
Cliccando sull’icona “Modifica stile" è possibile modificare i seguenti parametri:
- Larghezza
- Riempimento
- Margine
- Allineamento
- Carattere
- Sfondo
- Bordo
- Curvatura
Cliccando sull’icona “Aggiungi elementi” è possibile inserire all’interno della Tab i seguenti oggetti:
- Contenuto
- Mappa di localizzazione
- Informazioni località
- Menu
- Prodotto
- Prodotti
- Posts
- Galleria